Tintura de petiveria alliacea (anamú) para controlar los niveles de glucosa. Riobamba, 2022
Tintura de petiveria alliacea (anamú) para controlar los niveles de glucosa. Riobamba, 2022
dc.contributor.author | Quevedo Garcia, Nancy Leopoldina; León Costales, Renata Rafaela | |
dc.date.issued | 2022-09-06 | |
dc.description | This academic essay is supported by other research that demonstrates the use of PETIVERIA ALLIACEA (ANAMÚ) to alleviate different conditions. An exhaustive review was carried out on the impact that PETIVERIA ALLIACEA has had on human health, due to its medicinal properties. In this work, it is exposed on the treatment with tincture elaborated from the PETIVERIA ALLIACEA to control the glucose levels; highlighting the benefits that we find with natural treatments. | |
dc.description.abstract | Resumen: Este ensayo académico, se encuentra respaldado por otras investigaciones en las que se demuestra el uso de la PETIVERIA ALLIACEA (ANAMÚ) para aliviar diferentes afecciones. Se realizó una revisión exhaustiva sobre el impacto que ha tenido la PETIVERIA ALLIACEA en la salud humana, por sus propiedades medicinales. En este trabajo, se expone sobre el tratamiento con tintura elaborada a partir de la PETIVERIA ALLIACEA para controlar los niveles de glucosa; destacándose los beneficios que encontramos con tratamientos naturales. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.istmas.edu.ec/handle/123456789/64 | |
dc.publisher | ISTMAS | |
dc.title | Tintura de petiveria alliacea (anamú) para controlar los niveles de glucosa. Riobamba, 2022 | |
dc.type | Artículo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 06.Articulo.Tintura Petiveria.pdf
- Size:
- 558.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: