MOXIBUSTIÓN EN MUJERES CON GONARTROSIS DE 40 - 65 AÑOS. CENTRO DE SALUD “LIZARZABURU”. RIOBAMBA 2023
MOXIBUSTIÓN EN MUJERES CON GONARTROSIS DE 40 - 65 AÑOS. CENTRO DE SALUD “LIZARZABURU”. RIOBAMBA 2023
dc.contributor.author | Orellana Berrezueta, Willian Giovanni | |
dc.date.accessioned | 2023-12-22T14:11:39Z | |
dc.date.available | 2023-12-22T14:11:39Z | |
dc.date.issued | 2023-07-27 | |
dc.description.abstract | Se realizó un estudio cuanti-cualitativo de tipo cuasi-experimental, donde el universo estuvo formado por las pacientes que acudieron a la consulta del centro “Lizarzaburu” y la muestra quedó constituida por aquellas que eran portadoras de gonartrosis y el objetivo general de la investigación fue valorar la eficacia de la Moxibustión en el tratamiento de esta afección. Se encontró que el mayor número de casos se presentó en el grupo de 60 – 65 años y que fue mayor el conjunto de pacientes que alcanzaron alivio del dolor y mejoría de su capacidad funcional. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.istmas.edu.ec/handle/123456789/131 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | MOXIBUSTIÓN EN MUJERES CON GONARTROSIS DE 40 - 65 AÑOS. CENTRO DE SALUD “LIZARZABURU”. RIOBAMBA 2023 | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- WILLIAN GIOVANNI ORELLANA BERREZUETA.pdf
- Size:
- 988.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: