Optimización del diseño de la base de datos de la empresa Agroinsumos del Sur S.A
Optimización del diseño de la base de datos de la empresa Agroinsumos del Sur S.A
| dc.contributor.author | Mafare Calva, Madelemne Mariana; Caiza Analuisa, Myriam Aracely; Montoya Ramírez, Nancy Maritza | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-02T19:25:51Z | |
| dc.date.available | 2024-01-02T19:25:51Z | |
| dc.date.issued | 2023-11-14 | |
| dc.description | The objective of the research work is to optimize the design of the database for AGROINSUMOS DEL SUR S.A company, through normalization and definition of relationships that align with its needs and operations. The research approach is qualitative, as data obtained through interviews and work meetings provides a better understanding of requirements related to inventory management, customers, and suppliers. Regarding query generation, it enables users to obtain specific information about stocks, customers, and suppliers. User feedback has facilitated informed and agile decision-making processes. En cuanto a la generación de consultas, permite a los usuarios obtener información específica sobre los stock, clientes y proveedores, la retroalimentación de los usuarios ha facilitado la toma de decisiones informadas y ágiles. | |
| dc.description.abstract | El objetivo del trabajo de investigación es optimizar el diseño de la base de datos de la empresa AGROINSUMOS DEL SUR S.A, a partir de la normalización y definición de relaciones, que se alineen a las necesidades y operaciones de la misma. El enfoque de investigación es cualitativo ya que a través de entrevistas y reuniones de trabajo se obtuvieron datos que permiten una mejor comprensión de los requerimientos, en cuanto al manejo de stock, clientes y proveedores. En cuanto a la generación de consultas, permite a los usuarios obtener información específica sobre los stock, clientes y proveedores, la retroalimentación de los usuarios ha facilitado la toma de decisiones informadas y ágiles. | |
| dc.identifier.issn | 2953-6650 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.istmas.edu.ec/handle/123456789/140 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | ISTMAS | |
| dc.title | Optimización del diseño de la base de datos de la empresa Agroinsumos del Sur S.A | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 07.Optimizacion base datos.pdf
- Size:
- 489.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: