“EFECTIVIDAD DE LA MOXIBUSTIÓN EN PACIENTES CON HIPOTIROIDISMO PRIMARIO”
“EFECTIVIDAD DE LA MOXIBUSTIÓN EN PACIENTES CON HIPOTIROIDISMO PRIMARIO”
| dc.contributor.author | Rivera Heredia, Sulay Cristina | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-28T21:56:23Z | |
| dc.date.available | 2026-07-28T21:56:23Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-23 | |
| dc.description | This article examines the effectiveness of moxibustion in patients with primary hypothyroidism through a comprehensive review of published scientific studies. The main objective was to evaluate the effects of this intervention on thyroid function parameters, including TSH, T3, and T4, and to describe the applied protocols. Studies reporting quantitative and qualitative outcomes were included, and their methodological quality was assessed using tools such as STROBE, CASPe, Jadad, and ROBINS-I. Findings suggest that moxibustion may contribute to reducing TSH and antithyroid antibody levels while increasing T3 and T4 in some patients, indicating a potential immunomodulatory and thyroid-regulating effect. However, protocol heterogeneity, methodological variability, and small sample sizes limit result generalization. This review highlights the need for standardized techniques and rigorous future studies. The results provide preliminary evidence supporting moxibustion as a non-pharmacological complementary approach in managing primary hypothyroidism. | |
| dc.description.abstract | El presente artículo analiza la efectividad de la moxibustión en pacientes con hipotiroidismo primario mediante una revisión documental de estudios científicos publicados hasta la fecha. El objetivo principal fue analizar la evidencia científica disponible sobre la efectividad de la moxibustión en pacientes con hipotiroidismo primario. Se incluyeron estudios que reportaron resultados cuantitativos y cualitativos, y se evaluó su calidad metodológica utilizando herramientas como STROBE, CASPe, Jadad y ROBINS-I. Los hallazgos indican que la moxibustión podría contribuir a la reducción de los niveles de TSH y anticuerpos antitiroideos, así como al incremento de T3 y T4 en algunos pacientes, sugiriendo un posible efecto inmunomodulador y regulador de la función tiroidea. Sin embargo, la heterogeneidad de los protocolos, la diversidad en la calidad metodológica de los estudios y el tamaño limitado de las muestras dificultan la generalización de los resultados. Este análisis evidencia un vacío científico en cuanto a la estandarización de técnicas y dosis de moxibustión, lo que resalta la necesidad de investigaciones futuras con diseño riguroso y muestras más amplias. Los hallazgos presentados aportan evidencia preliminar sobre la utilidad de la moxibustión como complemento no farmacológico en el manejo del hipotiroidismo primario, ofreciendo perspectivas para su incorporación en estrategias integrativas de salud. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.istmas.edu.ec/handle/123456789/401 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | “EFECTIVIDAD DE LA MOXIBUSTIÓN EN PACIENTES CON HIPOTIROIDISMO PRIMARIO” | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- SULAY CRISTINA RIVERA HEREDIA.pdf
- Size:
- 357.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: