“EFECTOS DE LA LIMPIEZA FACIAL PROFUNDA COMO INTERVENCIÓN ESTÉTICA NO INVASIVA EN LA AUTOESTIMA Y EL BIENESTAR EMOCIONAL DE MUJERES DE 45 A 55 AÑOS”
“EFECTOS DE LA LIMPIEZA FACIAL PROFUNDA COMO INTERVENCIÓN ESTÉTICA NO INVASIVA EN LA AUTOESTIMA Y EL BIENESTAR EMOCIONAL DE MUJERES DE 45 A 55 AÑOS”
| dc.contributor.author | Silva Scotland, Andrea Alejandra | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-30T21:44:25Z | |
| dc.date.available | 2026-07-30T21:44:25Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-24 | |
| dc.description | Self-esteem and emotional well-being are essential components of comprehensive health in adult women. Physiological changes associated with aging may influence body image perception and affect self-worth. The objective of this research is to analyze the effects of facial treatments as an emotional well-being strategy on the self-esteem of women aged 45 to 55 who are retired police technical-operational officers in the city of Riobamba. This research will be conducted using a quantitative approach with a descriptive scope and a one-group pre-experimental design, applying pretest and posttest assessments before and after the intervention. The study population will consist of approximately 40 women who meet the previously established inclusion criteria. Data will be collected through structured questionnaires, a Likert-type self-esteem scale, and observation checklists. The purpose of this study is to determine the effect of facial aesthetic treatments on participants' self-esteem and emotional well-being, providing scientific evidence that supports the importance of aesthetic interventions as a complementary strategy for promoting overall well-being. | |
| dc.description.abstract | La autoestima y el bienestar emocional constituyen elementos fundamentales de la salud integral en mujeres adultas. Los cambios fisiológicos asociados al envejecimiento pueden influir en la percepción de la imagen corporal y afectar la autovaloración personal. La presente investigación tiene como objetivo analizar los efectos de los tratamientos faciales como estrategia de bienestar emocional en la autoestima de mujeres adultas de 45 a 55 años pertenecientes al grupo de servidoras policiales técnico-operativas en servicio pasivo de la ciudad de Riobamba. La presenta investigación se desarrollará con un enfoque cuantitativo, con un alcance descriptivo y un diseño preexperimental de un único aplicando evaluaciones antes y después de la medición (pretest y postest). La población estará integrada por aproximadamente 40 mujeres que cumplan los criterios de inclusión previamente definidos. Para la obtención de los datos se emplearán encuestas estructuradas, una escala de autoestima tipo Likert y fichas de observación. Con este estudio se pretende identificar el efecto de los tratamientos faciales en la autoestima y el bienestar emocional de las participantes, generando evidencia científica que respalde la importancia de las intervenciones estéticas como una estrategia complementaria para promover el bienestar integral. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.istmas.edu.ec/handle/123456789/429 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | “EFECTOS DE LA LIMPIEZA FACIAL PROFUNDA COMO INTERVENCIÓN ESTÉTICA NO INVASIVA EN LA AUTOESTIMA Y EL BIENESTAR EMOCIONAL DE MUJERES DE 45 A 55 AÑOS” | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ANDREA ALEJANDRA SILVA SCOTLAND.pdf
- Size:
- 662.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: